Tarifs
En tant qu’association, nous sommes dans l’obligation de ne pas diffuser les tarifs de green fees sur notre site.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou mèl, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Merci de votre compréhension.
Nous contacter
COTISATION 2024 | Comptant | Prélèvements | Privt – Chq – Esp – CB | |
---|---|---|---|---|
< 17 ans sans Ecole de Golf | 155 | – | – | |
18-19 ans | Individuel | 361 | 10 x 40,10 | 4 x 95,25 |
Couples | 546 | 10 x 58,60 | 4 x 141,5 | |
30-39 ans | Individuel | 800 | 10 x 88 | 4 x 215 |
Couples | 1258 | 10 x 129,80 | 4 x 319,5 | |
18 trous | Individuel | 1050 | 10 x 109 | 4 x 304 |
Couples | 1500 | 10 x 154 | 4 x 380 | |
5 trous | Individuel | 600 | 10 x 64 | 4 x 155 |
Couples | 800 | 10 x 84 | 4 x 205 | |
Membres 1ère année cotisation 18 trous/indiv/couple |
30% réduction | |||
Semaine curiste/ 18 trous Ind | 150 | |||
COTISATION RECIPROCITE avec clubs partenaires |
350€ individuel / 500€ couple |